PL CH Alpenspirit FORBIDDEN FRUIT | BISS CAN Can CH Alpenspirit JUST ENOUGHT TIME (CKC/AKC) 2009 OFA/H-F OFA/El-N OFA/eyes, /heart-normal BG 83871 | BISS CAN GCH Can/Am CH Award of merit at Specialty Canada Club August 2014 Alpenspirit JUST IN TIME | BISS-REG Am/Can CH ANASIASIA SUMMER IN DILLON (AKC) 2004 OFA/H-G OFA/El, heart, thyroid-normal CERF/eyes-normal AOD 9,3 (tumor) BG 22606 |
BISS-REG Can CH MTN SPIRIT JUSTICE PREVAILS (CKC/AKC) 200 OFA/H-G AOD 13 | |||
Can/Am CH Alpenspirit MAD ABOUT YOU (CKC/AKC) 2007 OFA/H-Goog OFA/El-normal, heart-normal, CERF/eyes-normal AOD 6 | Am/Can CH CH Alpenspirit FATHER FIGURE (CKC/AKC) 2006 OFA/H-G OFA/El-normal | ||
Can CH CH Alpenspirit FOOLED YOU (CKC) 2002 OFA/H-F | |||
Can CH Alpenspirit TUTTI FRUTTI (CKC) 2007 OVC/H-normal, OVC/El-normal, OFA/El-normal, OFA/heart-normal, AOD 6 (bloat) | DOURAKINE RETURN OF THE KING (CKC) 2004 OFA/H-G OFA/El-normal BG 38299 | Am/Can CH MOUNTAIN SPIRIT'S DARTH VADER (CKC/AKC) 1999 OFA/El-normal CERF/eyes-normal OFA/heart-normal | |
Can CH LABERNESE SOPHIA DES STEPPES (CKC) 1998 OFA/H-G AOD 10 | |||
Can CH DOURAKIN'S SPIRIT OF ROCK (CKC) 2004 OVC/H-normal, OFA/H-G, OFA/El-normal, OFA/heart-normal, AOD 9 (kidney) | Can CH LAC BROME BAC TO MTN SPIRIT (CKC) 2001 OFA/H-F OFA/El-normal AOD 10 | ||
Can CH MOUNTAIN SPIRIT INSPIRATION (CKC) 2000 OFA/H-E OFA/El-normal | |||
PL CH EEFJE MORAVIAN HURRICANE (CMKU/ZKWP) HD A ED 0 OCD free, Antagene HS Pre-test B | SEUCH, FIUCH BERNTIERS ON DEMAND (2019: żyje) | Int CH BARANCOURT VAN DE WEYENBERG (NHSB) 2001 HD A ED 0 AOD 9.1 | DK CH, Swe CH, Nordic CH, VDH CH HERLETTA'S NIMBUS (DKK) 1998 HD C ED 0 AOD 11 |
DOREMIS AHSEFIN PIX (SKK) 1998 HD A ED 0 AOD 11.4 | |||
Swe CH BERNTIERS DAILY NEWS (SKK) HD A ED 0 2004 AOD 8.5 | Swe CH WERNER WIX HUBERT (SKK) 2003 HD A ED 0 AOD 6 (ranny przez łosia) | ||
Swe CH KRONBLOMMAS ARABELLA (SKK) HD A ED 0 2002 AOD 11.7 | |||
G CH BELINDA MORAVIAN HURRICANE (CMKU) HD B ED 0 AOD 7,7 | Mul CH ZANZEBERN DEFENDER | Aus CH NALLE FENDER VAN'T RIJKENSPARK (NHSB) HD A/C ED 0 2003 AOD 10.11 | |
Aus CH ZANZEBERN DANCING QUEEN 1999 HD 3x1 ED 0 AOD 8 | |||
Mul CH EYMY Z OCHOZE (CMKU) HD A ED 0/0 AOD 8.1 (skręt żołądka) | Mul CH EARL MAXIMILLIAN OFF SOFIE'S PRIDE (NHSB) 1998 HD B ED 0 AOD 7.3 | ||
Int CH MOLLY Z GEMERSKIEJ POLOMY (SKJ) 2002 HD A ED 0/0 AOD 5 |
AOD - długość życia. Oznaczenia HD/ED//OFA/H/EL w zakładce "informacje o zdrowiu". BG- baza bernergarde
Czerwona czcionka - pies posiadający tytuł(y) Championa (Sw CH - Champion Szwecji, NUCH Champion Norwegii, Aus CH - Champion Australii, DK CH - Champion Danii, G CH - Grand Champion, Mul CH - multi Champion, Int CH - international Champion)
Updated: 20/10/2019