PL CH ETAMIN LUPI Astrum Felix HD A, ED 0/0, OCD wolny ur. 09.2010 | Felix van de Samaika HD A/C, ED 0/0 wolny od chorób oczu i serca ur. 10.2006 - żyje | LUX JCH Upbeatboy Della Torre D'ovarda HDA, ED 0/0, OCD wolny ur. 06.2003 - żyje |
Xitse v.d Klaverhoeve HD B, ED 0/0 AOD 8.8 (skręt żołądka) | ||
Hettie van’t Stokerybos HD A, ED 0/0, OCD free, wolny od chorób oczu i serca ur. 11.2008 - żyje | INT CH, BELG CH Camiel van't Stokerybos HD A, ED 0/0 AOD 7.5Y | |
INT, BELG, LUX CH BUNDESIEGER, EUROPASIEGER Bonet van’t Stokerybos HD A ED 0/0 AOD 9.3 | ||
MME EXCLUSIVE Ciepła Ostoja (ZKWP) HD A, ED 0/0 ur. 05.2010 | INT, PL, LT, RUS, CAN CH MICHAUDVILLE THRUMAN (ZKWP) OFA/H-excellent, OFA/EL normal AOD 7,3 | MICHAUDVILLE ISAK ZEUS SERGENT (CKC) OFA/H-excellent, OFA/EL normal ur. 2004-żyje |
BERN AND BERNOIS KORA MICHAUDVILLE (CKC) OFA/H-excellent, OFA/EL normal AOD 9 | ||
NIMFA SZUMIĄCA KNIEJA (ZKWP) HD A AOD 6.11 (skręt żołądka) | EQUO Van't BEERTJES HOF (ZKWP) HD A ED 0/0 AOD 5.4 (niewydolność nerek) | |
BORA SOSNOWE ZACISZE (ZKWP) HD A ED 0/0 AOD 7.7 (skręt żołądka) |
AOD - długośc życia. Oznaczenia HD/ED//OFA/EL w zakładce "informacje o zdrowiu". Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2014