Dane na podstawie informacji od właścicieli
Dane na podstawie informacji od właścicieli
| Pies/suczka | HD | ED | Informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|
| EUNOMIA - suczka hodowlana (bonitacja), mieszka na Słowacji | A | 0 | |
| ELEKTRA - pies rodzinny, mieszka w Warszawie | A | 0 | R-O kl. 0, 1, 2, 3; pies wizytujący szkoły i przedszkola, certyfikacja pracy wodnej kl. I |
| ERATO - pies rodzinny | A | 0 | PT I |
| ENDYMION - pies rodzinny | A | 0 | niedoczynność tarczycy |
| EURYDYKA - w hodowli | A | 0 | PT I, badanie oczu: prawidłowe; testy psychiczne zal., certyfikacja pracy wodnej kl. I, II, III |
| EUROS | bd | bd | bd |
| EUTERPE | bd | bd | AOD 2 - wypadek samochodowy |
| EOL | bd | bd | bd |
Statystyka wagi u szczeniąt z miotu E do wieku opuszczenia hodowli:
| szczeniak | waga urodz. | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 5 tydzień | 6 tydzień | 7 tydzień | 8 tydzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biały - ENDYMION - w domu Zazu | 396 | 900 | 1620 | 2370 | 3800 | 4800 | 6700 | 7800 | 9200 |
| pomarańczowy - EUROS - w domu Berni | 444 | 890 | 1550 | 2300 | 3900 | 4500 | 6600 | 7700 | 9700 |
| granat - EOL - w domu Sirius | 500 | 1000 | 1750 | 2470 | 3600 | 5100 | 7100 | 8500 | 10300 |
| zielona - EUNOMIA w domu Mia | 406 | 806 | 1260 | 1920 | 3100 | 3600 | 5800 | 7000 | 8700 |
| błękitna - ERATO - w domu Eri | 320 | 670 | 1320 | 1920 | 3100 | 3900 | 5500 | 6200 | 8600 |
| czerwona - ELEKTRA - w domu Kazia | 406 | 830 | 1580 | 2360 | 3700 | 4400 | 6200 | 7200 | 8600 |
| złota - EURYDYKA - w domu Ora | 396 | 790 | 1450 | 2210 | 3700 | 4300 | 6600 | 7100 | 8700 |
| żółta - EUTERPE | 355 | 790 | 1470 | 2280 | 3700 | 4000 | 6400 | 7200 | 8700 |
Waga psa może się różnić od podanej w tabeli o niewielkie procentowe wartości - odchylenia takie wynikają ze sposobu mierzenia wagi psa
od 3 tygodnia życia i dokładności wagi (dlatego podane z dokładnością do 100 g).